| Datum |
Rubrik |
Meddelanden som rör Sparren |
| 2011-11-30 21:36:57 | Länsstyrelsens vattendag | Vi har idag varit på ett heldagsmöte om Åkerströmmen. Det var ett 50-tal deltagare från kommunerna (politiker och tjänstemän) och länsstyrelsen, LRF, KTH samt olika föreningar. Bland föredragshållarna fanns Eric Renman och Johan Lindgren (i Backa), Eric som var på vårt årsmöte och pratade om Åkerströmmen förra året. Vi knöt flera nyttiga kontakter på Länsstyrelsen, Norrtälje Kommun och framför allt KTH. Vi ska försöka få till examensarbeten både kring den varierande nivån och mätningar av vattenkvaliteten. Vi kommer lägga ut anteckningar från mötet på medlemssidorna lite senare. /Janne och Missan |
| 2011-11-13 21:57:42 | Länsstyrelsens vattendag | Vi kommer att delta vid Länsstyrelsens vattendag för Åkerströmmen den 30:de november. Mötet är ett kostnadsfritt heldagsmöte inkl. lunch. Alla kan anmäla sig via länken på Sparrens förstasida. / Janne o Missan |
| 2011-11-13 21:47:50 | Siktdjupet bättre | Siktdjupet har blivit bättre igen (se diagram nedan). Det kanske bara är normalt att siktdjupet förbättras på hösten, men efter den sommar som varit är det en lättnad. Nu med bättre sikt noterar vi att de bruna snäckorna med litet torn klättrar på bryggstolparna och kravlar på sjunkna löv. Fortfarande syns inga spår av musslor .../Janne o Missan |
| 2011-11-13 21:38:44 | Siktdjupsdiagram | 2011-Sikdjup_t.om._2011-11-13.pdf |
| 2011-08-31 21:03:21 | Mård i Viken | mard.jpg |
| 2011-08-23 12:17:26 | Grönt och grumligt | Under vecka 33 har vattnet blivit grönt och grumligt igen. Mkt dålig sikt, men jag kan inte finna några "trådar" eller "slöjor". /Ann Eva |
| 2011-08-08 23:23:19 | Historik - Grumligt vatten | I våras efter islossningen hade sjön en ny blålila ton som flera oberoende av oss observerat då det var hård vind. Att det var grumligt trodde vi inledningsvis berodde på rikligt med näringsrikt smältvatten efter snövintern eller många tillfällen med stark vind eller ..... Tidigt under sommaren blev vattnet mycket brunt och siktdjupet var onormalt litet. På Näs togs i början på juli ett prov som granskades i mikroskop av en person med biologibakgrund. Grumlet identifierades som algen "gubbslem", men det har inte bekräftats från annat håll. Senare började vi göra enkla siktdjupsmätningar med en vit tallrik vid vår brygga. Mätningarna gav ett siktdjup på 60 - 80 cm vecka 29. Algblomningen kulminerade enligt oss en vindstilla dag i början på vecka 30. Grå slöjor flöt på ytan och närmare stranden hade trådiga flockar bildats. (Se bilder nedan.) Senare samma vecka (torsdag 28/7) hade siktdjupet redan blivit bättre och nu i söndags (7/8) upplevde och mätte vi en stor förbättring - 106,5 cm. / Janne o Missan |
| 2011-08-08 23:10:17 | Trådar vid stranden | Tradar.jpg |
| 2011-08-08 23:09:07 | Slöjor på ytan | Slojor.jpg |
| 2011-08-01 10:13:50 | Vattenskidor | Det är förbjudet att åka vattenskidor i Sparren under perioden 1 maj-30 september. Se 01FS 2001:138 som finns på medlemssidorna./Ann Eva |
| 2011-08-01 10:11:08 | Gubbslem | Gubbslem kan det inte rimligtvis röra sig om. Och det ska vi vara glada för, det verkar förfärligt!
Mina egna iakttagelser är att vattnet snarare är friskt och fräscht för säsongen. Ann Eva |
| 2011-07-30 14:28:13 | Vattenskidor | Är beslutet hävt ang max 12 knop/förbjudet att åka vattenskidor?? I Närtunaviken tycks så vara fallet. |
| 2011-07-25 10:01:27 | Mera grumligt! | Här i Smedsmoraviken är det många som tycker att vattnet ser brunt ut. Men det är smak- och luktfritt och tycks inte vara fråga om något utsläpp. Vi får nog ta och undersöka detta vidare....../ Ann Eva Askensten |
| 2011-07-24 15:53:17 | Grumligt vatten | Jag tycker att sjön är oavnligt grumlig i år - kanske det sämsta siktdjupet i mitt "mannaminne". Musslorna och den minsta typen av snäckor saknas helt vid vår strand. Alla typer av sjögräs frodas. Ryktet går om att det är den encelliga algen GUBBSLEM som gör vattnet brunt. Någon som vet? Det här är ett år då föreningen borde göra en sista vattenmätning! /Missan |
| 2011-05-21 10:47:41 | Utter i Stallviken | I slutet av januari, när vi skulle ut och åka skridskor, observerade vi utterspår som pekade på att vi hade två uttrar som gömde sig under bryggan. Vi försökte ta bilder men den ena uttern valde att lämna gömstället, vända upp mot huset efter ett kort besök i den öppna dörren till bastun. Bilden här nedan visar uttern påväg upp mot huset. Uttern sökte sig sedan vidare mot de öppna dikena vid Träsket kunde vi konstatera vid en påföljande skidtur. |
| 2011-05-21 10:03:04 | Utter i Stallviken | Utter-liten-1.jpg |
| 2011-04-17 21:40:23 | Mer Röby kvarn | Roligt att höra om intresset för kvarnen. Det var en presentation om sjösänkningen 2008 som tog upp mycket om Röbykvarn. Den presentationen finns tillgänglig på medlemssidorna. Kommer mer information fram kan det kanske vara ett uppslag till ytterligare en presentation. /Janne Hanberg |
| 2011-04-15 17:01:08 | Röby kvarn | Hej,
Jag har börjat forska om Röby kvarn. Anledningen är att jag har gammal släkt som var mjölnare där under 1800-talet (släkten Lundin) och vill veta mer om kvarnen. Nu efterlyser jag bilder, ritningar, brev, kontrakt m m. Ja - allt som ett eller annat sätt anknyter till kvarnverksamheten vid Röby. Det enda jag har, stort sett, är en bild på kvarnen från 1907 (som finns i det gröna Kårsta-häftet) och tidningsklipp från branden -84. Får jag ihop tillräckligt med material kan det kanske bli en hemsida om kvarnen så småningom.
Med vänlig hälsning,
Rolf Nordin
Hässelby
e-post: robykvarn(snabel-a)hotmail.com |
| 2011-04-09 19:48:55 | Mycket vatten till Sparren sedan 26 dece | En filosofisk utflykt . .. .Bruttotillskottet till Sparrens vattenvolym sedan den 26 december 2010 kan man ana genom att titta på hur den nivåförändring vi ser nu speglar magasinerad snö i dräneringsområdet. Idag den 9 april mäter vi nästan en ½ meters sjöytenivåökning. De tre senase dygnen har nivån ökat starkt (ibland med nästan 1 dcm/dygn) och en enkel beräkning av hur vattenståndshöjningen speglar tillförda kubikmetrar vatten ger vid handen (om sjön upskattas till 2,88 km2) att hela 1 440 000 kubikmeter motsvarar de nivåhöjniong som skett i samband med snösmältingen. Detta motsvarar hela 4,8 miljoner normalbadkar om 300 liter! Oröknat det som sublimerats dvs avdunstat direkt fråm snö till vattenånnga.
Hälsar.
Gossen Ruda i Väsby |
| 2010-08-12 00:18:10 | Sportfiske i Sparren | Vilka regler gäller för sportfiske i Sparren ? |
| 2010-07-22 21:41:45 | Mårdfamilj i Smedsmora! | Här i Smedsmora gästas vi sedan en tid tillbaka av en mårdfamilj! Modern håller sig i skymundan men de två busiga ungarna har synts till både dag- och kvällstid. Även om mårdens utbredning är allmän har ingen av oss något direkt minne av att vi sett till eller hört talas om mård här tidigare. /Ann Eva Askensten i Smedsmora |
| 2010-05-22 21:22:55 | Gamla Forumet | För de som vill titta tillbaka på vad som skrivits tidigare i det gamla Forumet, finns en länk dit här inunder. |
| 2010-05-20 20:48:22 | Länk till Gamla forumet | Gamla_forumet |